Dimension : H x D x L x Levels x Decking Material
| Description | ||||||||||||||
| Height | Inch (In) | 30″ | 36″ | 48″ | 60″ | 72″ | 84″ | 96″ | 108″ | 120″ | 132″ | 144″ | ||
| Centimeter (cm) | 76 | 91 | 122 | 152 | 183 | 213 | 244 | 274 | 305 | 335 | 366 | |||
| Depth | Inch (In) | 12″ | 16″ | 18″ | 24″ | 30″ | 36″ | 42″ | 48″ | |||||
| Centimeter (cm) | 30 | 41 | 46 | 61 | 76 | 91 | 107 | 122 | ||||||
| Length | Inch (In) | 12″ | 16″ | 18″ | 24″ | 30″ | 36″ | 42″ | 48″ | 54″ | 60″ | 72″ | 84″ | 96″ |
| Centimeter (cm) | 30 | 41 | 46 | 61 | 76 | 91 | 107 | 122 | 137 | 152 | 183 | 213 | 244 | |
| Shelve Level |
2, 3, 4, 5, 6 (Available Customize) | |||||||||||||
| Decking Material | High Density Fiber Board (HDF Board) | |||||||||||||
| Loading Capacity | 100kgs ~ 400kgs UDL / Level | |||||||||||||